減農薬・無農薬玄米は栄養満点!
減農薬・無農薬玄米は美味しさ満点!栄養満点!
| 成分 | 精白米(100g当り) | 玄米(100g当り) | 白米に対する玄米栄養比率 | ||
| エネルギー | Kcal | 356 | 350 | 0.98倍 | |
| 無機質(ミネラル) | カリウム | mg | 88 | 230 | 2.6倍 |
| カルシウム | 5 | 9 | 1.8倍 | ||
| マグネシウム | 23 | 110 | 4.8倍 | ||
| リン | 94 | 290 | 3.1倍 | ||
| 鉄 | 0.8 | 2.1 | 2.6倍 | ||
| 亜鉛 | 1.4 | 1.8 | 1.3倍 | ||
| 銅 | 0.22 | 0.27 | 1.2倍 | ||
| マンガン | 0.8 | 2.05 | 2.6倍 | ||
| ビタミン | ビタミンB1 | mg | 0.08 | 0.41 | 5.1倍 |
| ビタミンB2 | 0.02 | 0.04 | 2倍 | ||
| ビタミンB6 | 0.12 | 0.45 | 3.8倍 | ||
| ナイアシン | 1.2 | 6.3 | 5.3倍 | ||
| パントテン酸 | 0.66 | 1.36 | 2.1倍 | ||
| 葉酸 | μg | 12 | 27 | 2.3倍 | |
| 食物繊維(水溶性) | g | - | 0.7 | 6倍 | |
| 食物繊維(不溶性) | 0.5 | 2.3 | |||
| 栄養成分 | 作用・効能 |
| カリウム | エネルギー代謝や神経伝達の補助、血圧降下作用 |
| カルシウム | 骨や歯を作る、精神の安定、筋肉の収縮、動脈硬化・高血圧の予防 |
| マグネシウム | 栄養素の代謝、カルシウムの働きを補助・調節する |
| 鉄 | 貧血の予防 |
| 亜鉛 | 抗酸化作用、免疫機能維持、ホルモンの分泌、味覚機能維持 |
| ビタミンB1 | エネルギー代謝や神経伝達の補助、血圧降下作用 |
| ビタミンB2 | 骨や歯を作る、精神の安定、筋肉の収縮、動脈硬化・高血圧の予防 |
| ビタミンB6 | 栄養素の代謝、カルシウムの働きを補助・調節する |
| ナイアシン | 貧血の予防 |
| 葉酸 | 抗酸化作用、免疫機能維持、ホルモンの分泌、味覚機能維持 |
| 食物繊維 | 水溶性→食後の血糖値の上昇を緩やかにする。コレステロール値の改善 不溶性→便のかさを増やして便秘解消。 水溶性と不溶性のバランスを良くとることが大事(水溶性1:不溶性2) |
- 2016.03.11
- 16:17










